Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 0,18% | 8 | 0,10% | 6 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 413 | 5,29% | 218 | 2,79% | 195 | 2,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 6,96% | 291 | 3,73% | 252 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 638 | 8,17% | 317 | 4,06% | 321 | 4,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 9,75% | 381 | 4,88% | 380 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 745 | 9,54% | 368 | 4,71% | 377 | 4,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 674 | 8,63% | 333 | 4,27% | 341 | 4,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 852 | 10,91% | 364 | 4,66% | 488 | 6,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 760 | 9,73% | 365 | 4,68% | 395 | 5,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 632 | 8,10% | 313 | 4,01% | 319 | 4,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 6,35% | 254 | 3,25% | 242 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 4,64% | 166 | 2,13% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 333 | 4,27% | 162 | 2,08% | 171 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 3,22% | 123 | 1,58% | 128 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 333 | 4,27% | 149 | 1,91% | 184 | 2,36% |
| JUMLAH | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7807 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3995 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025