You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cangkingan
Desa Cangkingan

Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 7807 100,00% 3812 48,83% 3995 51,17%
TOTAL 7807 100,00% 3812 48,83% 3995 51,17%

Diperbarui pada : 18 Februari 2025